Цены на услуги по ремонту компьютеров Dell 3070 4739
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Чистка компьютера | 1 час | 480 |
Замена процессора | 1 час | 310 |
Установка ПО | 1 час | 200 |
Установка драйвера | 1 час | 260 |
Замена термопасты | 1 час 30 минут | 620 |
Установка ОС | 1 час | 200 |
Установка антивируса | 30 минут | 200 |
Обновление ПО | 1 час | 200 |
Настройка Биос | 1 час 30 минут | 380 |
Замена блока питания | 1 час | 400 |
Частые дефекты компьютеров Dell
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Перезагружается | 160 |
Вылетают игры | 520 |
Не работает клавиатура | 310 |
Работает с ошибками | 800 |
Не работает | 500 |
Не работает мышь | 380 |
Нет звука | 400 |
Нет изображения | 600 |
Не работает USB | 600 |
Синий экран смерти | 800 |
Зависает | 500 |
Не стартует материнская плата | 320 |
Беспрерывно пищит | 280 |
Не устанавливается Windows | 600 |
Перегревается | 320 |
Выключается | 800 |
Нет сети | 800 |
Вы можете у менеджеров сервиса Dell Russia по многоканальному телефону в Нижнем Новгороде -